Consumo de Potencia por Metro | 14.4 W/m |
Consumo de Potencia | 72 W |
Intensidad de Corriente por metro | 1.2A/m |
Tensión de Entrada | 12 Vdc |
Flujo Lumínico por metro | R: 96 | G: 140 | B: 48 lm/m |
Flujo Lumínico | R: 480 | G: 700 | B: 240 lm |
Color | RGB |
Eficiencia Lumínica | R: 7 / G: 10 / B: 3.5 lm/W |
Grado de Protección IP | IP20/IP44 |
Apertura del Haz | 120 ° |
Tipo de LED | SMD5050 |
Cantidad de LEDs por metro | 60 LEDs |
Cantidad de LEDs | 300 LEDs |
Dimerizable? | Si |
Vida Útil | 30000 h |
Cinta LED RGB SMD5050, 12V 14.4W/M , 60 LEDs/M, 5m
$11.990 – $13.990
Título | Cantidad | Precio |
---|---|---|
Por Mayor | 6 + | 10% $10.791 |
Grado de Protección | IP20, IP44 |
---|