| Consumo de Potencia | 60W |
| Consumo de Potencia por Metro | 12W/m |
| Intensidad de Corriente | 5A |
| Intensidad de Corriente por metro | 1A/m |
| Tensión de Entrada | 12 Vdc |
| Flujo Lumínico | 6300 lm |
| Flujo Lumínico por metro | 1260 lm/m |
| Eficiencia Lumínica | 105lm/W |
| Color | Blanco Frio / Calida/Neutra |
| CCT | 6000-6500K/2700K/4000-5000K |
| CRI | >80 Ra |
| Apertura del Haz | 120 ° |
| Tipo de LED | SMD2835 |
| Cantidad de LEDs | 1600 LEDs |
| Cantidad de LEDs por metro | 320 LEDs |
| Grado de Protección IP | IP20 |
| Uso | Interior |
| Temperatura de Trabajo | -20 ~ 35 °C |
| Temperatura de Almacenaje | -40 ~ 60 °C |
| Dimerizable? | Si |
| Flexible? | Si |
| Largo | 5 m |
| Ancho | 8mm |
| Peso | 120 g |
| Vida Útil | 30000 h |












