Consumo de Potencia | 60W |
Consumo de Potencia por Metro | 12W/m |
Intensidad de Corriente1 | 2.5A |
Intensidad de Corriente por metro | 0.5A/m |
Tensión de Entrada | 24 Vdc |
Flujo Lumínico | 4500 lm |
Flujo Lumínico por metro | 900 lm/m |
Eficiencia Lumínica | 90lm/W |
Color | Calida |
CCT | 3000-3500K |
CRI | >80 Ra |
Apertura del Haz | 120 ° |
Tipo de LED | SMD2835 |
Cantidad de LEDs | 600 LEDs |
Cantidad de LEDs por metro | 120 LEDs |
Grado de Protección IP | IP20 |
Uso | Interior |
Temperatura de Trabajo | -20 ~ 35 °C |
Temperatura de Almacenaje | -40 ~ 60 °C |
Dimerizable? | Si |
Flexible? | Si |
Largo | 5 m |
Ancho | 8mm |
Peso | 120 g |
Vida Útil | 30000 h |
Cinta LED SMD2835, 24V 12W/M , 120 LEDs/M, Blanco Calida 5m
$12.000
Sin existencias
Productos relacionados
-
Cinta LED SMD5050 24V 14.4W/M 60 LEDS/M ,Blanco Frio,5mts
$12.000 – $14.000 Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Cinta led digital monocromática,IC WS2811S,SMD 2835 ,120LED/m DC24V ,10mts
$7.000 – $22.000 Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Cinta LED COB2835, 12V 12W/M , 320LEDs/M, 5m
$10.000 Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto