Consumo de Potencia | 55W |
Consumo de Potencia por Metro | 11W/m |
Intensidad de Corriente | 4.58A |
Intensidad de Corriente por metro | 0.92A/m |
Tensión de Entrada | 12 Vdc |
Flujo Lumínico | 8000 lm |
Flujo Lumínico por metro | 1600 lm/m |
Eficiencia Lumínica | 145 lm/W |
Color | Blanco Frio / Calida |
CCT | 6000-6500K/3000-3500K |
CRI | >80 Ra |
Apertura del Haz | 120 ° |
Tipo de LED | SMD2835 |
Cantidad de LEDs | 1760 LEDs |
Cantidad de LEDs por metro | 352 LEDs |
Grado de Protección IP | IP20 |
Uso | Interior |
Temperatura de Trabajo | -20 ~ 35 °C |
Temperatura de Almacenaje | -40 ~ 60 °C |
Dimerizable? | Si |
Flexible? | Si |
Largo | 5 m |
Ancho | 8mm |
Peso | 120 g |
Vida Útil | 30000 h |
Cinta LED COB2835, 12V 11W/M , 352LEDs/M, 5m
$19.990
Título | Cantidad | Precio |
---|---|---|
Por Mayor | 6 + | 10% $17.991 |
Color | Blanco Frio, Calida |
---|